Trinidad Scorpion Butch T
Pungência : 1.400.000 (Para comparação, a pimenta malagueta está entre 50.000-100.000 e a dedo-de-moça tem entre 5.000-15.000 pela escala de Scoville).
Demora até um ano até estar pronta para a colheita. Sua manipulação deve ser feita com o auxílio de luvas e outros equipamentos. É matéria-prima para molhos e gás pimenta.
Veja uma tabela de grau de "calor" de pimentas e algumas outras substâncias
Outras imagens da poderosa Trinidad Scorpion Butch T:
autor: Bruno Lima (yottacurioso)
Unidades Scoville | Tipo de picante |
---|---|
16 000 000 000 | Resiniferatoxina |
15 000 000 - 16 000 000 | capsaicina pura1 |
9,100 000 | Nordihydrocapsaicin |
2 000 000 - 5,300 000 | Spray de pimenta padrão 2 |
1,400 000 | Pimenta Trinidad Scorpion Butch T |
1,300 000 | Pimenta Naga Viper |
1,000 000 | Pimenta Infinity Chilli |
855 000 - 1 000 000 | Pimenta Naga Bhut Jolokia3 4 5 6 |
876 000 - 970 000 | Dorset Naga2 7 |
350 000 - 577 000 | Habanero Chili Red Savina™ Habanero8 |
100 000 - 350 000 | Habanero Chili9 |
100 000 - 350 000 | Pimenta de Chili Scotch Bonnet9 |
100 000 - 200 000 | Jamaican Hot Pepper2 |
50 000 - 100 000 | Pimenta Thai, Pimenta Malagueta, Chiltepin Pepper |
30 000 - 50 000 | Pimenta Caiena, Pimenta Ají 9 |
10 000 - 23 000 | Pimenta Serrano |
5,000 - 15 000 | Pimenta Dedo de Moça |
5 000 - 10 000 | Wax Pepper |
7 000 - 8 000 | Molho Tabasco Habanero10 |
2 500 - 8 000 | Pimenta Jalapeño |
2 500 - 5 000 | Molho Tabasco10 |
1 500 - 2 500 | Pimenta Rocotillo |
1 000 - 1 500 | Pimenta Poblano |
600 - 800 | Molho Tabasco Jalapenho10 |
500 - 1000 | Pimenta Anaheim |
100 - 500 | Capsicum,2 Pepperoncini |
0 | Não-picante, Pimentão (br.)/(Pimento, pt.)2 |
Outras imagens da poderosa Trinidad Scorpion Butch T:
autor: Bruno Lima (yottacurioso)
Nenhum comentário:
Postar um comentário